報酬 (税込) |
備考 | |
医療法人の移転改築認可変更 | ||
同一の都道府県の場合 | 216,000 | 事案・無床・有床により 個別見積り |
異なる都道府県の場合 | 324,000 | 事案・無床・有床により 個別見積り |
医療法人の登記完了届出 | 108,000 | |
保健所への開設手続き | ||
開設許可・エックス線装置設置許可申請 | 108,000 | エックス線装置含む |
診療所等開設届・廃止届 | 86,400 | |
エックス線装置設置届・廃止届 | 86,400 | |
厚生局への保険医医療機関指定申請 | ||
・保険診療機関適用廃止届出 ・保険医療機関指定申請 | 86,400 | |
各種手続きの通信費・旅費交通費 | 実費 | |
フルサポートコース ・医療法人の移転改築認可変更 ・保健所への開設手続き ・厚生局への保険医医療機関指定申請 | ||
同一の都道府県の場合 | ||
異なる都道府県の場合 | →648,000 |
☆ 実費
報酬以外に、「保健所の許可申請時」に手数料が別個発生します。
1.開設許可時の手数料
病院 41,000円
診療所 18,000円又は19,000円
2.構造施設使用許可申請(入院施設がある場合にのみ負担)
病院 43,000円
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
---|
江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市
(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野
所長菅原のツイッター